
RUNNING – Uitslagen:
| Place | Name | Country | Bib # | Age | Gender | Time | Pace | ||||||||
| 1 | Bert Van Emden | Curaçao | 14 | 29 | M | 3:38:48 | 5:13/K | ||||||||
| 2 | Albert Schumperli | Curaçao | 1 | 33 | M | 3:52:33 | 5:32/K | ||||||||
| 3 | Aaron Groetelaers | Curaçao | 9 | 45 | M | 4:17:24 | 6:08/K | ||||||||
| 4 | Emelton Charles | Curaçao | 10 | 30 | M | 4:28:29 | 6:24/K | ||||||||
| 5 | Thomas Pothof | Curaçao | 4 | 34 | M | 4:34:21 | 6:32/K | ||||||||
| 6 | Gijs Van De Ven | Curaçao | 8 | 23 | M | 4:58:42 | 7:07/K | ||||||||
| 7 | Krijn Mostert | Curaçao | 2 | 49 | M | 5:15:50 | 7:31/K | ||||||||
| 8 | Bert Vlijm | 11 | 52 | M | 5:22:27 | 7:41/K | |||||||||
| 9 | Hildo Plate | Curaçao | 3 | 63 | M | 5:42:34 | 8:09/K | ||||||||
| 10 | John Wallace | USA | 112 | 67 | M | 5:43:21 | 8:11/K | ||||||||
| 11 | Hensley Hernandez | Curaçao | 6 | 61 | M | 5:47:54 | 8:17/K | ||||||||
No related posts.







