
Klik hier voor de uitslagen van de DUO Xtreme Curaçaoz
| Xtreme Mountain Bike DUO 2011 | |||||
| Race # | Team name | Name Couple | cat | Time | |
| 1 | 18 | Go Fast | George Winterdal | m/m | 2:56:00 |
| 18 | Aruba/Nederland | Mitja van Toorenburg | m/m | 2:56:00 | |
| 2 | 2 | The Firgos Team | Bryn van Rutten | m/m jong | 3:01:16 |
| 2 | Curacao | Sebastiaan Ton | m/m jong | 3:01:16 | |
| 3 | 1 | Black – White | Jerry Otten | m/m | 3:03:33 |
| 1 | Curacao | Wilfrid Camelia | m/m | 3:03:33 | |
| 4 | 7 | Nice Boys | Jean-Carlo Ras | m/m | 3:12:47 |
| 7 | Aruba | Ignar Bareno | m/m | 3:12:47 | |
| 5 | 6 | Los Locos | Luis Martinez | m/m | 3:15:44 |
| 6 | Curacao | Alex Leonora | m/m | 3:15:44 | |
| 6 | 4 | Exito ! | Yamel Guerrero | m/m | 3:16:20 |
| 4 | Curacao | Ed de Knegt | m/m | 3:16:20 | |
| 7 | 13 | LeoLau | Laurens Keesen | m/m1 | 3:19:16 |
| 13 | Curacao | Leo Wolters | m/m1 | 3:19:16 | |
| 8 | 54 | DBC-2 | Daniel Bermond | m/m | 3:20:28 |
| 54 | Aruba | Arie Hoek | m/m | 3:20:28 | |
| 9 | 20 | Jan Kaas | Rob Roskam | m/m1 | 3:23:47 |
| 20 | Curacao | Ed vd Schee | m/m1 | 3:23:47 | |
| 10 | 5 | Roloff Speed | Caspar Rademaker | m/m1 | 3:25:08 |
| 5 | Curacao | Peter Winkel | m/m1 | 3:25:08 | |
| 11 | 8 | Mr. and Mr. Smit | Loek Smit | m/m | 3:27:21 |
| 8 | Curacao | Huib Smit | m/m | 3:27:21 | |
| 12 | 61 | Rock and Roll | Dirk Jan Methorst | m/m | 3:36:44 |
| 61 | Bonaire / Curacao | Maarten Piek | m/m | 3:36:44 | |
| 13 | 68 | Boom ! | Jaap Jan Boom | m/m | 3:39:27 |
| 68 | Nederland | Rembert Boom | m/m | 3:39:27 | |
| 14 | 28 | Two Bless Riders | Stijn Watkins | m/m | 3:39:36 |
| 28 | Curacao | David Livingston | m/m | 3:39:36 | |
| 15 | 26 | Hato Heroes | George Bergmann | m/m | 3:42:36 |
| 26 | Curacao | Jan Willem de Seriere | m/m | 3:42:36 | |
| 16 | 22 | DBC-4 | Rene ten Thije | m/m1 | 3:44:00 |
| 22 | Aruba | Bryan van Romondt | m/m1 | 3:44:00 | |
| 17 | 19 | Special Speed | Gijs Vermeulen | m/m | 3:44:22 |
| 19 | Bonaire | Frank Bohm | m/m | 3:44:22 | |
| 18 | 17 | Carolientje & Kap Snorrebaard | Tim Damhuis | f/m | 3:44:50 |
| 17 | Curacao | Diane Ober-Steenvoorden | f/m | 3:44:50 | |
| 19 | 40 | Fundashon Huntu Korsow | Marco Meuleman | m/m | 3:45:51 |
| 40 | Curacao | Anton Kool | m/m | 3:45:51 | |
| 20 | 12 | Homber ku Barba | Guido Kibbelaar | m/m1 | 3:47:16 |
| 12 | Curacao | Rob Blaauw | m/m1 | 3:47:16 | |
| 21 | 25 | Chain next | Wesley de Jongh | m/m | 3:47:57 |
| 25 | Manuel Cijntje | m/m | 3:47:57 | ||
| 22 | 71 | Salto’s | Wiek Herben | m/m | 3:49:03 |
| 71 | Curacao | Hans Bensik | m/m | 3:49:03 | |
| 23 | 55 | Oud en jong Belegen | Theo Schreurs | m/m | 3:54:05 |
| 55 | Curacao | Joost Laarhoven | m/m | 3:54:05 | |
| 24 | 11 | Draak & Snaak | Iwan Jonker | m/m | 3:58:06 |
| 11 | Curacao | Menno ter Bals | m/m | 3:58:06 | |
| 25 | 44 | DBC-lang | Jan van Haren | m/m | 3:59:15 |
| 44 | Aruba | Bert Schreuders | m/m | 3:59:15 | |
| 26 | 9 | Niet in me ICD | John Ottevanger | m/m | 3:59:17 |
| 9 | Curacao | Stefan Sluijter | m/m | 3:59:17 | |
| 27 | 46 | Die Hard | Patrick Hilhorts | m/m | 4:00:27 |
| 46 | Curacao | Christopher Heije | m/m | 4:00:27 | |
| 28 | 10 | Hem | Marcel Duinkerk | m/m | 4:02:25 |
| 10 | Curacao | Hans Hoogsteder | m/m | 4:02:25 | |
| 29 | 38 | Ontsnapje | Sander v Beest | m/m | 4:04:38 |
| 38 | Curacao | Eric van Engelen | m/m | 4:04:38 | |
| 30 | 45 | BIBT | Jeroen van Zaalen | m/m | 4:06:38 |
| 45 | Curacao | Leon Huismans | m/m | 4:06:38 | |
| 31 | 47 | Klup 99 | A J van Klinken | m/m | 4:08:28 |
| 47 | Curacao | Dominique Messerschimdt | m/m | 4:08:28 | |
| 32 | 30 | Britt’s Army | Henk v/d Huls | m/m | 4:09:03 |
| 30 | Curacao | Thijs Beerepoot | m/m | 4:09:03 | |
| 33 | 66 | Puk en Muk (in de Bagger) | Hans Broek | m/m | 4:12:35 |
| 66 | Curacao/Aruba | Ronald v/d Oever | m/m | 4:12:35 | |
| 34 | 52 | De Driewielers | L. de Bruin | m/m | 4:13:42 |
| 52 | Curacao | M. de Jong | m/m | 4:13:42 | |
| 35 | 35 | Sorsaka Freaks | Caesar Dijkman | m/m | 4:14:33 |
| 35 | Curacao | Manrique Lodewijks | m/m | 4:14:33 | |
| 36 | 50 | Soketḕ | Eric de Brabander | m/m1 | 4:16:25 |
| 50 | Curacao | Patrick Thissen | m/m1 | 4:16:25 | |
| 37 | 16 | Dos Kos ?? | Renny Oehlers | m/m | 4:16:59 |
| 16 | Curacao | Ben Wolff | m/m | 4:16:59 | |
| 38 | 58 | Extremonos | Ruben Valke | m/m | 4:17:26 |
| 58 | Nederland/Canada | Irving Powell | m/m | 4:17:26 | |
| 39 | 65 | DBC-Rickren | Roderick Arends | m/m | 4:17:32 |
| 65 | Aruba | Renwick Ras | m/m | 4:17:32 | |
| 40 | 72 | Tante Sidonia & Lambik | Johan van Megesen | m/m | 4:21:16 |
| 72 | Curacao | Brit Hents | m/m | 4:21:16 | |
| 41 | 15 | DBC-3 | Paul van Dormael | m/m | 4:27:03 |
| 15 | Aruba | Peter Boots | m/m | 4:27:03 | |
| 42 | 23 | UndergrCycl/Bonaire Wellness | Zaida Everon | f/f | 4:29:43 |
| 23 | Aruba/Bonaire | Carla Verheggen | f/f | 4:29:43 | |
| 43 | 21 | Snuf en Snuitje | Bastiaan Zwaan | m/m1 | 4:31:37 |
| 21 | Curacao | Paul de Kloet | m/m1 | 4:31:37 | |
| 44 | 29 | Westpunt Riders | Luyone Poulo | m/m jong | 4:34:02 |
| 29 | Curacao | Rowengelo Boutisma | m/m jong | 4:34:02 | |
| 45 | 34 | Swiss Army | Alex Martijn | m/m1 | 4:35:55 |
| 34 | Curacao | Lucien Zuiverloon | m/m1 | 4:35:55 | |
| 46 | 62 | Sinterklaas | Jordy Boere | m/m | 4:45:15 |
| 62 | Curacao | Daan Haashoek | m/m | 4:45:15 | |
| 47 | 64 | Bike Freak-Magazine | Guido Kartner | m/m1 | 4:48:12 |
| 64 | Nederland | Jeroen Tiggelman | m/m1 | 4:48:12 | |
| 48 | 60 | Brute Bertus | Joost Meuleman | f/m | 4:49:12 |
| 60 | Curacao | Wendy Ros | f/m | 4:49:12 | |
| 49 | 37 | WE’re Xtreme | Werner van de Velde | f/m | 4:49:39 |
| 37 | Curacao | Eline Suurmond | f/m | 4:49:39 | |
| 50 | 27 | Sapu ku Bakoba riba Baiskel | Carine Bergmann | f/f | 4:53:10 |
| 27 | Curacao | Mirjiam Boers | f/f | 4:53:10 | |
| 51 | 14 | Si no yobe lo pnga | Hein Coenen | m/m | 4:57:42 |
| 14 | Curacao | Guido Zwanikken | m/m | 4:57:42 | |
| 52 | 73 | Last minute Team | Peter Wildeboer | m/m | 5:03:14 |
| 73 | Curacao/Holland | Frank Mulder | m/m | 5:03:14 | |
| 53 | 49 | Ken & Den Loko ryders | Kenrick Irausquin | m/m | 5:04:23 |
| 49 | Curacao | Dennis Dunker | m/m | 5:04:23 | |
| 54 | 41 | ki ora nos ta jega !! | Horace Hinds | m/m | 5:05:41 |
| 41 | Curacao | Shanigan Paula | m/m | 5:05:41 | |
| 55 | 36 | Zonder Naam | Bart Snels | m/m | 5:07:30 |
| 36 | Curacao | Willem Wulms | m/m | 5:07:30 | |
| 56 | 33 | Poko Poko | Alfred Kraft van Ermel | m/m1 | 5:08:04 |
| 33 | Curacao | Joost Taverne | m/m1 | 5:08:04 | |
| 57 | 63 | Oldstars | Frits Snellemon | m/m | 5:09:49 |
| 63 | Curacao | Andre v/d Vegt | m/m | 5:09:49 | |
| 58 | 70 | Bastony Boys | Tony van Doremalen | m/m | 5:14:03 |
| 70 | Curacao | Bas Horsten | m/m | 5:14:03 | |
| 59 | 56 | Bakkes Zuipen | Boele Sluyter | m/m | 5:14:09 |
| 56 | Nederland | Tim Leeuwenhoek | m/m | 5:14:09 | |
| 60 | 53 | Wet and wild | Jim van Luipen | m/m | 5:19:45 |
| 53 | Curacao | Stephan van Dijk | m/m | 5:19:45 | |
| 61 | 51 | VHDT (voor het donker thuis) | Tanja Elsenaar | f/f | 5:23:07 |
| 51 | Curacao | Vera Groeneveld | f/f | 5:23:07 | |
| 62 | 59 | Blub Blub | Michelle de Zeeuw | f/f | 5:26:24 |
| 59 | Curacao | Thea de Zeeuw | f/f | 5:26:24 | |
| 63 | 24 | Old Skool | Eddy de Groot | m/m | 5:34:24 |
| 24 | Curacao | Glenn v/d Heijden | m/m | 5:34:24 | |
| 64 | 69 | Try before you die | Wendy te Brake | f/m | 5:34:24 |
| 69 | Curacao | Rob | f/m | 5:34:24 | |
| 65 | 39 | Ban Jega | Daniel Rivero | m/m | 5:40:08 |
| 39 | Curacao | Isaac Zonenschain | m/m | 5:40:08 | |
| 66 | 43 | Mapanima | Marco Schouten | f/m | 6:22:23 |
| 43 | Curacao | Patty Schouten | f/m | 6:22:23 | |
| 67 | 74 | Nos ta Yega | Ruben Suriel | m/m1 | 6:23:20 |
| 74 | Curacao | Andy Sluis | m/m1 | 6:23:20 | |
| 68 | 3 | Generation Next Racing Team | Barry Bakker | m/m | DNF |
| 3 | Curacao | Faisel Camelia | m/m | DNF | |
| 69 | 31 | Slow but sure | Chris Winkel | m/m | DNF |
| 31 | Curacao | Otmar Westmaas | m/m | DNF | |
| 70 | 32 | Ziezo | Juliette Eekhof | f/m | DNF |
| 32 | Curacao | Marten Eekhof | f/m | DNF | |
| 71 | 42 | Sjors & Sjimmie | Jos dijk | m/m1 | DNF |
| 42 | Curacao | Robbin Martina | m/m1 | DNF | |
| 72 | 67 | Vloot en Baal | Roel Heman | m/m | DNF |
| 67 | Curacao | Frank van Tilburg | m/m | DNF | |
| 73 | 75 | KortJakje | Bas Wijburg | f/m | DNF |
| 75 | Curacao | Marlies Jongerius | f/m | DNF | |
| 74 | 48 | VHG TEC | Eric van Oort | m/m | |
| 48 | Curacao | Jan Burgers | m/m | ||
- Uitslagen DUO Xtreme Aruba
- Extra Informatie Duo Xtreme MTB Race
- Ook Curaçao kan Van Wely niet stoppen
- Presentatie boksers Curaçao Rumble







